Home › סקר בנקים - איזה בנק הכי טוב בישראל › סקר בנקים - איזה בנק הכי טוב בישראל › סקר בנקים - איזה בנק הכי טוב בישראל
סקר בנקים - איזה בנק הכי טוב בישראל
טבלה זו מפרטת את כל קולות ההצבעה. אם למשתמשים אנונימיים מותר להצביע, הם יזוהו לפי ה-IP שלהם.
אורח![]() | הצבע |
---|---|
77.126.140.3 | בנק דיסקונט |
87.68.158.251 | בנק לאומי |
37.46.40.174 | הבנק הבינלאומי |
109.66.115.212 | כל הבנקים וסניפי הבנקים אותו דבר |
82.80.222.116 | בנק מזרחי טפחות |
84.228.242.40 | הבנק הבינלאומי |
46.19.80.166 | בנק לאומי |
94.159.229.34 | כל הבנקים וסניפי הבנקים אותו דבר |
212.25.83.133 | בנק דיסקונט |
194.90.66.1 | אחר |
79.183.216.59 | בנק דיסקונט |
83.130.118.58 | בנק הפועלים |
77.127.7.57 | בנק דיסקונט |
87.69.211.213 | בנק הפועלים |
46.117.240.235 | אני לא משתמש בבנקים |
109.67.174.155 | כל הבנקים וסניפי הבנקים אותו דבר |
79.179.3.147 | כל הבנקים וסניפי הבנקים אותו דבר |
84.229.58.65 | בנק הפועלים |
46.210.39.144 | בנק לאומי |
95.35.62.43 | אחר |
- <<
- ‹ לעמוד הקודם
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- לעמוד הבא ›
- לעמוד האחרון »
כניסה
אתר הסקרים-ניווט
מי חדש
- פנינה אורשלימי
- אביעד
- משה
- גלית יוספאן
- ישע
- מולי
- Mup